Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | 1930 United States Federal Census | 27 Apr 2022 | |
![]() | 1940 United States Federal Census | 27 Apr 2022 | |
![]() | 1940 United States Federal Census | 27 Apr 2022 | |
![]() | alexander larsen ca 1889.jpg | 27 Apr 2022 | |
![]() | andreas c myhrer.jpg | 27 Apr 2022 | |
![]() | anna maria myhrer.JPG | 27 Apr 2022 | |
![]() | bergliot myhrer.JPG | 27 Apr 2022 | |
![]() | birger normann f 1907 på ettårsdagen.JPG | 27 Apr 2022 | |
![]() | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | 27 Apr 2022 | |
![]() | johannes myhrer.JPG | 27 Apr 2022 |
ID | Etternavn, Fornavn | Født/Døpt | Lokasjon | Tre | Sist endret |
---|---|---|---|---|---|
I3173 |
![]() |
Slekta | 27 Apr 2022 | ||
I3174 |
![]() |
Slekta | 27 Apr 2022 | ||
I3175 |
![]() |
Slekta | 27 Apr 2022 | ||
I3176 |
![]() |
Slekta | 27 Apr 2022 | ||
I3177 |
![]() |
Slekta | 27 Apr 2022 | ||
I3178 |
![]() |
Slekta | 27 Apr 2022 | ||
I3179 |
![]() |
Slekta | 27 Apr 2022 | ||
I3181 |
![]() |
Slekta | 27 Apr 2022 | ||
I3182 |
![]() |
Slekta | 27 Apr 2022 | ||
I3183 |
![]() |
Slekta | 27 Apr 2022 |