Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannessen, Thora Mathilde | 1846 | Moss, ?stfold | I5659 | minslekt |
2 | Johansdatter, Anne Juliane | 1726 | Moss, ?stfold | I4732 | minslekt |
3 | Johansdatter, Eva | 1735 | Moss, ?stfold | I4735 | minslekt |
4 | Johansdatter, Maren | 1730 | Moss, ?stfold | I4733 | minslekt |
5 | Johansdatter, Margrete Marie | 1732 | Moss, ?stfold | I4734 | minslekt |
6 | Johansen, Svend | 1728 | Moss, ?stfold | I4731 | minslekt |
7 | Pettersen, Ernst Laurits | 27 Mar 1910 | Moss, ?stfold | I5240 | minslekt |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Svend | 1732 | Moss, ?stfold | I4731 | minslekt |
2 | Rutenbeck, Margit Kristina | 11 Jul 1922 | Moss, ?stfold | I728 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Svend | 10 Jan 1732 | Moss, ?stfold | I4731 | minslekt |