Navn | Carl Alfred Olsson | |
Dåp | 5 Jun 1857 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige ![]() |
|
||
Fødsel | 24 Jun 1857 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 17 Okt 1888 | Miramichi, New Brunswick, Canada ![]() |
|
||
Person ID | I123 | minslekt |
Sist endret | 28 Jul 2013 |
Far | Olof Nilsson, f. 28 Jun 1820, Eigst ?vre, Skee, Bohusl?n, Sverige ![]() ![]() | |
Mor | Anna Lisa Michaelsdotter, f. 16 Jul 1824, Skee, Bohusl?n, Sverige ![]() ![]() | |
Ekteskap | 31 Des 1854 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige ![]() |
|
||
Famile ID | F109 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mathilda Niklasdatter, f. 10 Apr 1842, Skee, Bohusl?n, Sverige ![]() ![]() | |||||||
Ekteskap | 6 Okt 1877 | Skee, Bohusl?n, Sverige ![]() |
||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F43 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 10 Aug 2010 |
Notater |
Kilder |