Navn | Catharina Olsdotter | |
Fødsel | K?llviken, Skee, Bohuslan, Sverige ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1064 | minslekt |
Sist endret | 24 Feb 2009 |
Familie | Anders Svendsson, f. 1776, Sel?ter, Skee, Bohuslan, Sverige ![]() ![]() | |||||
Ekteskap | 15 Okt 1810 | Skee, Bohusl?n, Sverige ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F319 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 24 Feb 2009 |
Notater |
|
Kilder |
|