Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | Flathus-eie, Rishovd, Kr?dsherad, Buskerud | I2812 | minslekt |
2 | ![]() | 1789 | Flathus-eie, Rishovd, Kr?dsherad, Buskerud | I2814 | minslekt |
3 | ![]() | 1781 | Flathus-eie, Rishovd, Kr?dsherad, Buskerud | I2810 | minslekt |
4 | ![]() | 1794 | Flathus-eie, Rishovd, Kr?dsherad, Buskerud | I2813 | minslekt |
5 | ![]() | 1791 | Flathus-eie, Rishovd, Kr?dsherad, Buskerud | I2811 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1830 | Flathus-eie, Rishovd, Kr?dsherad, Buskerud | I2809 | minslekt |