Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jan 1811 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I755 | minslekt |
2 | ![]() | 12 Sep 1850 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I447 | minslekt |
3 | ![]() | 5 Mar 1843 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I763 | minslekt |
4 | ![]() | 2 Apr 1821 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I445 | minslekt |
5 | ![]() | 26 Jul 1870 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I127 | minslekt |
6 | ![]() | 13 Feb 1813 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I1054 | minslekt |
7 | ![]() | 23 Okt 1825 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I6070 | minslekt |
8 | ![]() | 28 Aug 1820 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I1199 | minslekt |
9 | ![]() | 12 Okt 1847 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I1201 | minslekt |
10 | ![]() | 5 Okt 1867 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I749 | minslekt |
11 | ![]() | 12 Nov 1848 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I758 | minslekt |
12 | ![]() | 24 Jun 1857 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I123 | minslekt |
13 | ![]() | 21 Des 1840 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I756 | minslekt |
14 | ![]() | 17 Aug 1855 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I745 | minslekt |
15 | ![]() | 25 Mai 1846 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I757 | minslekt |
16 | ![]() | 21 Jun 1838 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I764 | minslekt |
17 | ![]() | 7 Jan 1907 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I727 | minslekt |
18 | ![]() | 13 Sep 1898 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I578 | minslekt |
19 | ![]() | 1 Jul 1904 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I728 | minslekt |
20 | ![]() | 3 Sep 1900 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I579 | minslekt |
21 | ![]() | 23 Apr 1912 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I731 | minslekt |
22 | ![]() | 10 Mar 1915 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I1043 | minslekt |
23 | ![]() | 24 Mai 1903 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I4343 | minslekt |
24 | ![]() | Feb 1863 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I1181 | minslekt |
25 | ![]() | 20 Jun 1865 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I1182 | minslekt |
26 | ![]() | 22 Feb 1871 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I1183 | minslekt |
27 | ![]() | 9 Mai 1864 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I766 | minslekt |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Jan 1811 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I755 | minslekt |
2 | ![]() | 14 Feb 1813 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I1054 | minslekt |
3 | ![]() | 19 Nov 1848 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I758 | minslekt |
4 | ![]() | 5 Jun 1857 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I123 | minslekt |
5 | ![]() | 21 Des 1840 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I756 | minslekt |
6 | ![]() | 26 Aug 1855 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I745 | minslekt |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Sep 1907 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I126 | minslekt |
2 | ![]() | 21 Aug 1853 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I755 | minslekt |
3 | ![]() | 29 Jan 1870 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I1368 | minslekt |
4 | ![]() | 24 Apr 1843 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I763 | minslekt |
5 | ![]() | 29 Mai 1930 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I137 | minslekt |
6 | ![]() | 14 Mar 1875 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I1367 | minslekt |
7 | ![]() | 20 Jun 1882 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I125 | minslekt |
8 | ![]() | 5 Okt 1853 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I1199 | minslekt |
9 | ![]() | 2 Des 1874 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I747 | minslekt |
10 | ![]() | 3 Sep 1905 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | I732 | minslekt |
Treff 1 til 12 av 12
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Rasmusson | 10 Nov 1920 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | F457 | minslekt |
2 | Hansson / Christensdotter | 27 Okt 1805 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | F244 | minslekt |
3 | Hansson / Johansdotter | 2 Jan 1835 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | F265 | minslekt |
4 | J?hnke Karlsson / Andersson | 12 Okt 1902 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | F383 | minslekt |
5 | Jacobson / Norling | 16 Mar 1873 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | F360 | minslekt |
6 | Nilsson / Andersdotter | 3 Nov 1844 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | F111 | minslekt |
7 | Nilsson / Michaelsdotter | 31 Des 1854 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | F109 | minslekt |
8 | Norling / Andersdotter | 17 Jan 1847 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | F359 | minslekt |
9 | Norling / Olsdotter | 31 Okt 1880 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | F347 | minslekt |
10 | Rasmusson / Karlsson | 19 Okt 1892 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | F389 | minslekt |
11 | Rutenbeck / Olsson | 5 Jan 1898 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | F193 | minslekt |
12 | Str?mholm / Olsson | 23 Jul 1863 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige | F248 | minslekt |