Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mai 1833 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I1368 | minslekt |
2 | ![]() | 19 Mai 1879 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I443 | minslekt |
3 | ![]() | 1 Apr 1857 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I751 | minslekt |
4 | ![]() | 7 Jun 1829 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I897 | minslekt |
5 | ![]() | 1877 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I2457 | minslekt |
6 | ![]() | 1891 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I2461 | minslekt |
7 | ![]() | 1877 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I2459 | minslekt |
8 | ![]() | 1884 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I2460 | minslekt |
9 | ![]() | 10 Aug 1821 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I444 | minslekt |
10 | ![]() | 1824 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I4880 | minslekt |
11 | ![]() | Skee, Bohusl?n, Sverige | I1468 | minslekt | |
12 | ![]() | 13 Aug 1844 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I1367 | minslekt |
13 | ![]() | 15 Jan 1849 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I1313 | minslekt |
14 | ![]() | 8 Feb 1855 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I448 | minslekt |
15 | ![]() | 16 Jul 1824 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I358 | minslekt |
16 | ![]() | 3 Mar 1827 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I899 | minslekt |
17 | ![]() | 3 Mar 1827 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I898 | minslekt |
18 | ![]() | 10 Apr 1842 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I124 | minslekt |
19 | ![]() | 12 Mar 1845 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I132 | minslekt |
20 | ![]() | 8 Mai 1909 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I2474 | minslekt |
21 | ![]() | Nov 1876 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I2470 | minslekt |
22 | ![]() | Skee, Bohusl?n, Sverige | I1467 | minslekt | |
23 | ![]() | 4 Okt 1878 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I449 | minslekt |
24 | ![]() | 7 Okt 1885 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I1062 | minslekt |
25 | ![]() | 21 Mai 1890 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I1067 | minslekt |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jun 1811 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I1055 | minslekt |
2 | ![]() | 27 Mai 1901 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I86 | minslekt |
3 | ![]() | 28 Jul 1815 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I1267 | minslekt |
4 | ![]() | 16 Jun 1829 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I897 | minslekt |
5 | ![]() | 2 Des 1849 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I1056 | minslekt |
6 | ![]() | 18 Jul 1824 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I358 | minslekt |
7 | ![]() | 24 Jun 1837 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I902 | minslekt |
8 | ![]() | 5 Mar 1827 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I899 | minslekt |
9 | ![]() | 30 Jun 1832 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I900 | minslekt |
10 | ![]() | 6 Nov 1834 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I901 | minslekt |
11 | ![]() | 5 Mar 1827 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I898 | minslekt |
12 | ![]() | 17 Apr 1842 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I124 | minslekt |
13 | ![]() | 19 Jun 1851 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I133 | minslekt |
14 | ![]() | 10 Jun 1855 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I134 | minslekt |
15 | ![]() | 1 Apr 1845 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I132 | minslekt |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Okt 1844 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I5101 | minslekt |
2 | ![]() | 15 Jan 1849 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I1313 | minslekt |
3 | ![]() | 14 Apr 1872 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I768 | minslekt |
4 | ![]() | 9 Des 1884 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I358 | minslekt |
5 | ![]() | 7 Mar 1827 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I899 | minslekt |
6 | ![]() | 21 Mai 1899 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I135 | minslekt |
7 | ![]() | Før 1792 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I1985 | minslekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Sep 1837 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I902 | minslekt |
2 | ![]() | 27 Mai 1827 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I898 | minslekt |
3 | ![]() | 28 Mai 1899 | Skee, Bohusl?n, Sverige | I135 | minslekt |
Treff 1 til 20 av 20
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Andersdotter | 13 Aug 1865 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F723 | minslekt |
2 | / H?mberg | 19 Nov 1915 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F725 | minslekt |
3 | Andersson / Karlsdotter | 20 Aug 1865 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F391 | minslekt |
4 | Andersson / Niklasdatter | 2 Feb 1879 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F47 | minslekt |
5 | Bryngelsson / Olsdotter | 11 Jul 1824 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F378 | minslekt |
6 | Bryngelsson / Pehrsdotter | 11 Nov 1798 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F434 | minslekt |
7 | H?mberg / | 29 Des 1911 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F724 | minslekt |
8 | H?mberg / | 18 Jan 1918 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F726 | minslekt |
9 | H?mberg / Svangren | 13 Mai 1900 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F722 | minslekt |
10 | Johnsson / Olsdotter | 1 Jan 1813 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F325 | minslekt |
11 | Karlsen / Svangren | 4 Des 1896 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F50 | minslekt |
12 | Karlsson / Andersdatter | 19 Mai 1865 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F32 | minslekt |
13 | Lilja / Andersdotter | 14 Apr 1837 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F324 | minslekt |
14 | Niklasson / Antonsdatter | 16 Feb 1883 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F233 | minslekt |
15 | Nilsson Krage / Olsdotter | 27 Okt 1841 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F48 | minslekt |
16 | Olsson / Hansdotter | 29 Mar 1811 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F408 | minslekt |
17 | Olsson / Niklasdatter | 6 Okt 1877 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F43 | minslekt |
18 | Svangren / Olausdotter | 22 Jan 1905 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F728 | minslekt |
19 | Svendsson / Olsdotter | 15 Okt 1810 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F319 | minslekt |
20 | Tobiasson / Andreasson | 15 Jul 1880 | Skee, Bohusl?n, Sverige | F464 | minslekt |