Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Jan 1822 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I1331 | minslekt |
2 | ![]() | 1781 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3009 | minslekt |
3 | ![]() | 1785 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3010 | minslekt |
4 | ![]() | 1726 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I2969 | minslekt |
5 | ![]() | 1838 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3371 | minslekt |
6 | ![]() | 1829 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3368 | minslekt |
7 | ![]() | 1846 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3374 | minslekt |
8 | ![]() | 1832 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3369 | minslekt |
9 | ![]() | 1843 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3373 | minslekt |
10 | ![]() | 1840 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3372 | minslekt |
11 | ![]() | 1835 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3370 | minslekt |
12 | ![]() | 1775 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3306 | minslekt |
13 | ![]() | 1778 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3307 | minslekt |
14 | ![]() | 1767 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3302 | minslekt |
15 | ![]() | 1770 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3303 | minslekt |
16 | ![]() | 1765 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3301 | minslekt |
17 | ![]() | 1772 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3304 | minslekt |
18 | ![]() | 1750 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I2971 | minslekt |
19 | ![]() | 1806 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3362 | minslekt |
20 | ![]() | 1814 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3365 | minslekt |
21 | ![]() | 1811 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3364 | minslekt |
22 | ![]() | 1817 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3367 | minslekt |
23 | ![]() | Ca 1720 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3291 | minslekt |
24 | ![]() | 1723 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3283 | minslekt |
25 | ![]() | Nov 1727 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3282 | minslekt |
26 | ![]() | Ca 1722 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3284 | minslekt |
27 | ![]() | 1726 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I2970 | minslekt |
28 | ![]() | 1733 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3287 | minslekt |
29 | ![]() | 1731 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3286 | minslekt |
30 | ![]() | 1753 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I2965 | minslekt |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1860 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3366 | minslekt |
2 | ![]() | Før 1799 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3301 | minslekt |
3 | ![]() | 1773 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3304 | minslekt |
4 | ![]() | 1863 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3361 | minslekt |
5 | ![]() | 1765 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3280 | minslekt |
6 | ![]() | 1876 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3362 | minslekt |
7 | ![]() | Nov 1747 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3281 | minslekt |
8 | ![]() | 1838 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3364 | minslekt |
9 | ![]() | 1818 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3367 | minslekt |
10 | ![]() | 1772 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3300 | minslekt |
11 | ![]() | 1829 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3305 | minslekt |
12 | ![]() | 1882 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3363 | minslekt |
13 | ![]() | 8 Feb 1815 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3282 | minslekt |
14 | ![]() | 1722 | Moe ?vre, Hole, Buskerud | I3284 | minslekt |