Navn | Irma Charlotta Karlsson | |
Fødsel | 17 Aug 1915 | Rote 3 No 32 , Str?mstad, Bohuslan, Sverige ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 3 Sep 1986 | Geijersgate 18A, Karlstad, V?rmland, Sverige ![]() |
Person ID | I1348 | minslekt |
Sist endret | 1 Apr 2003 |
Far | Karl J?hnke Karlsson, f. 28 Des 1878, Tangen, Str?mstad, Bohuslan, Sverige ![]() ![]() | |
Mor | Anna Hedvig Andersson, f. 5 Des 1876, Rote 1 No 36, Str?mstad, Bohuslan, Sverige ![]() | |
Ekteskap | 12 Okt 1902 | Str?mstad, Bohusl?n, Sverige ![]() |
|
||
Famile ID | F383 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Famile ID | F386 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 1 Apr 2003 |
Notater |
|
Kilder |