1. | Svend Johnsen ble født 1713 , Averstad, Ullensaker, Akershus; døde 1785, Averstad, Ullensaker, Akershus. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Ragnhild Svendsdatter (1.Svend1) ble født 1742 , Averstad, Ullensaker, Akershus; døde 1748, Averstad, Ullensaker, Akershus. |
3. | Hans Svendsen (1.Svend1) ble født 1743 , Averstad, Ullensaker, Akershus; døde 1773, Averstad, Ullensaker, Akershus. |
4. | Maren Svendsdatter (1.Svend1) ble født 1744 , Averstad, Ullensaker, Akershus; døde 1773, Averstad, Ullensaker, Akershus. |
5. | Jon Nikolai Svendsen (1.Svend1) ble født 1752 , Averstad, Ullensaker, Akershus; døde 1773, Averstad, Ullensaker, Akershus. |
6. | Ole Svendsen (1.Svend1) ble født 1753 , Averstad, Ullensaker, Akershus; døde 1773, Averstad, Ullensaker, Akershus. |
7. | Lars Svendsen (1.Svend1) ble født 1750 , Averstad, Ullensaker, Akershus; døde 1779, Holen, Ullensaker, Akershus. Lars giftet seg med 1779, Ullensaker Kirke, Ullensaker, Akershus, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Berte Svendsdatter (1.Svend1) ble født 1761 , Averstad, Ullensaker, Akershus; døde 1790, Averstad, Ullensaker, Akershus. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Dorte Maria Larsdatter (7.Lars2, 1.Svend1) ble født 1780 , Holen, Ullensaker, Akershus; og døde. |
10. | Svend Halvorsen (8.Berte2, 1.Svend1) ble født 1787 , Averstad, Ullensaker, Akershus; døde 1858, Averstad, Ullensaker, Akershus. Familie/Ektefelle/partner: Dorte Hansdatter. Dorte ble født 1784 , Refsum, S?rum, Akershus; døde 1832, Averstad, Ullensaker, Akershus. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Berte Gurine Svendsdatter (10.Svend3, 8.Berte2, 1.Svend1) ble født 1807 , Averstad, Ullensaker, Akershus; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
12. | Hans Svensdsen (10.Svend3, 8.Berte2, 1.Svend1) ble født 1816 , Averstad, Ullensaker, Akershus; døde 1879, Averstad, Ullensaker, Akershus. Familie/Ektefelle/partner: Marie Jensdatter. Marie ble født 1816 , L?ke, Ullensaker, Akershus; døde 1852, Averstad, Ullensaker, Akershus. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|