Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 6 Aug 1876 | Jacob Kirke, Oslo | I1475 |
2 | ![]() | 20 Mai 1894 | Jacob Kirke, Oslo | I6048 |
3 | ![]() | 29 Okt 1876 | Jacob Kirke, Oslo | I2339 |
4 | ![]() | 25 Mai 1879 | Jacob Kirke, Oslo | I2320 |
5 | ![]() | 18 Mai 1879 | Jacob Kirke, Oslo | I356 |
6 | ![]() | 2 Apr 1877 | Jacob Kirke, Oslo | I355 |
7 | ![]() | 5 Jun 1876 | Jacob Kirke, Oslo | I354 |
8 | ![]() | 27 Okt 1907 | Jacob Kirke, Oslo | I7 |
9 | ![]() | 17 Feb 1878 | Jacob Kirke, Oslo | I1450 |
10 | ![]() | 25 Apr 1875 | Jacob Kirke, Oslo | I3121 |
11 | ![]() | 4 Des 1881 | Jacob Kirke, Oslo | I1451 |
12 | ![]() | 3 Des 1916 | Jacob Kirke, Oslo | I5923 |
13 | ![]() | 30 Sep 1903 | Jacob Kirke, Oslo | I836 |
14 | ![]() | 30 Sep 1903 | Jacob Kirke, Oslo | I837 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 12 Jun 1876 | Jacob Kirke, Oslo | I1422 |
2 | ![]() | 2 Aug 1890 | Jacob Kirke, Oslo | I3463 |
3 | ![]() | 23 Sep 1875 | Jacob Kirke, Oslo | I2336 |
4 | ![]() | 7 Mar 1878 | Jacob Kirke, Oslo | I441 |
5 | ![]() | 8 Aug 1895 | Jacob Kirke, Oslo | I1581 |
6 | ![]() | 1 Mar 1881 | Jacob Kirke, Oslo | I3121 |
Treff 1 til 7 av 7
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Andresen / Andersdatter | 3 Mai 1897 | Jacob Kirke, Oslo | F80 |
2 | Blichfeldt / Larsen | 23 Okt 1916 | Jacob Kirke, Oslo | F114 |
3 | Larsen / Andreasdatter | 18 Nov 1881 | Jacob Kirke, Oslo | F208 |
4 | Larsen / Johnsen | 24 Aug 1875 | Jacob Kirke, Oslo | F126 |
5 | Larsen / Wildrup | 30 Des 1906 | Jacob Kirke, Oslo | F5 |
6 | Pedersen / Kristiansen | 27 Mar 1905 | Jacob Kirke, Oslo | F1486 |
7 | Ritter / Andersen | 21 Mai 1882 | Jacob Kirke, Oslo | F1600 |