Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomasdatter, Eli | 1775 | Vestre Vik, Hole, Buskerud | I3884 | minslekt |
2 | Thomasdatter, Gonnor | 1765 | Vestre Vik, Hole, Buskerud | I3881 | minslekt |
3 | Thomasdatter, Inger | 1762 | Vestre Vik, Hole, Buskerud | I3879 | minslekt |
4 | Thomasen, Engebret | 1763 | Vestre Vik, Hole, Buskerud | I3880 | minslekt |
5 | Thomasen, Kristoffer | 1765 | Vestre Vik, Hole, Buskerud | I3882 | minslekt |
6 | Thomasen, Ole | 1772 | Vestre Vik, Hole, Buskerud | I3883 | minslekt |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Engebretsdatter, Ragnhild | 1782 | Vestre Vik, Hole, Buskerud | I3878 | minslekt |
2 | Olsdatter, Marie | 1795 | Vestre Vik, Hole, Buskerud | I3885 | minslekt |
3 | Paulsen, Thomas | 1804 | Vestre Vik, Hole, Buskerud | I3570 | minslekt |
4 | Thomasen, Ole | 1802 | Vestre Vik, Hole, Buskerud | I3883 | minslekt |