Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruun, Frederika S?rine | 25 Aug 1817 | Vaterland, Oslo | I1425 | minslekt |
2 | Bruun, Petronelle J?rgensdatter | 5 Mar 1819 | Vaterland, Oslo | I1427 | minslekt |
3 | Carlsen, Niels | 21 Okt 1815 | Vaterland, Oslo | I5821 | minslekt |
4 | Hansdatter, Dorthea Maria Wilhelmine | 23 Mai 1847 | Vaterland, Oslo | I5519 | minslekt |
5 | Olsdatter, Anne Mathea | 27 Okt 1815 | Vaterland, Oslo | I1624 | minslekt |
6 | Olsdatter, Anne Sophie | 25 Okt 1817 | Vaterland, Oslo | I353 | minslekt |
7 | Olsdatter, Henriette Olava | 5 Okt 1827 | Vaterland, Oslo | I1698 | minslekt |
8 | Olsdatter, S?rine | 27 Okt 1819 | Vaterland, Oslo | I5411 | minslekt |
9 | Olsen, Olaus | 3 Nov 1822 | Vaterland, Oslo | I1697 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen Bruun, Anders | 3 Jun 1782 | Vaterland, Oslo | I1629 | minslekt |