Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rutenbeck, Hildur Emilia | 1 Sep 1879 | Uddevalla, Bohuslan, Sverige | I1328 | minslekt |
2 | Rutenbeck, Johan Henrik Lambert | 25 Jun 1874 | Uddevalla, Bohuslan, Sverige | I1329 | minslekt |
3 | Ruthenbeck, Carl Hindrik Lambert | 1836 | Uddevalla, Bohuslan, Sverige | I5429 | minslekt |
4 | Ruthenbeck, Lambert Frans Nikolaus | 19 Jun 1840 | Uddevalla, Bohuslan, Sverige | I1325 | minslekt |
5 | Ruthenbeck, Prisca Concordia | 12 Nov 1837 | Uddevalla, Bohuslan, Sverige | I5430 | minslekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruthenbeck, Carl Hindrik Lambert | 14 Okt 1836 | Uddevalla, Bohuslan, Sverige | I5429 | minslekt |
2 | Ruthenbeck, Lambert Frans Nikolaus | 5 Jul 1840 | Uddevalla, Bohuslan, Sverige | I1325 | minslekt |
3 | Ruthenbeck, Prisca Concordia | 26 Nov 1837 | Uddevalla, Bohuslan, Sverige | I5430 | minslekt |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruthenbeck, Carl Hindrik Lambert | 1836 | Uddevalla, Bohuslan, Sverige | I5429 | minslekt |
2 | Svangren, Olivia Sofia | 24 Mai 1985 | Uddevalla, Bohuslan, Sverige | I1067 | minslekt |