Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hilton, Conrad Hughes | 3 Mar 1894 | USA | I4971 | minslekt |
2 | Larsen, Raymond Charles | 18 Sep 1934 | USA | I3906 | minslekt |
3 | McClintock, Patricia | 1958 | USA | I4974 | minslekt |
4 | Reagan, Eulas Edgar | 4 Des 1896 | USA | I1460 | minslekt |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ruth | 1960 | USA | I1085 | minslekt |
2 | Gordon, Marcella | 4 Apr 1967 | USA | I5369 | minslekt |
3 | Hawley, Marilyn June | 11 Mar 2004 | USA | I4972 | minslekt |
4 | Helgesdatter, Anne Christine | 1930 | USA | I3001 | minslekt |
5 | Helgesdatter, Tolvine | 26 Sep 1960 | USA | I2996 | minslekt |
6 | Herbrandsen, Mikkel | 1920 | USA | I4459 | minslekt |
7 | Hilton, Carl | 1956 | USA | I3599 | minslekt |
8 | Hilton, Eva C. | 1979 | USA | I3598 | minslekt |
9 | Hilton, Felice A. | 12 Feb 1968 | USA | I3846 | minslekt |
10 | Larsen, Albert | Jun 1953 | USA | I520 | minslekt |
11 | Larsen, Hilda | 9 Jan 1960 | USA | I529 | minslekt |
12 | Larsen, Inga | 30 Jun 1970 | USA | I3805 | minslekt |
13 | McClintock, Patricia | 1965 | USA | I4974 | minslekt |
14 | Olsen, Ole Petter | USA | I2395 | minslekt | |
15 | Pedersen, Christian | 1926 | USA | I5050 | minslekt |
16 | Thorstensen, Jens | 1923 | USA | I3003 | minslekt |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dogan / Larsen | 1908 | USA | F1104 | minslekt |
2 | Hilton / | 1925 | USA | F290 | minslekt |
3 | Hilton / | 1942 | USA | F1116 | minslekt |