Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Svendsdatter, Gunnild | 14 Feb 1848 | Tranby, Lier, Buskerud | I3551 | minslekt |
2 | Svendsdatter, Karen | 28 Aug 1857 | Tranby, Lier, Buskerud | I3544 | minslekt |
3 | Svendsen, Martin | 16 Okt 1845 | Tranby, Lier, Buskerud | I3550 | minslekt |
4 | Svendsen, Tollef | 28 Aug 1855 | Tranby, Lier, Buskerud | I3549 | minslekt |
5 | Svensdatter, Nicoline | 30 Jan 1851 | Tranby, Lier, Buskerud | I3542 | minslekt |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Svendsdatter, Gunnild | 7 Mai 1848 | Tranby, Lier, Buskerud | I3551 | minslekt |
2 | Svendsdatter, Karen | 20 Sep 1857 | Tranby, Lier, Buskerud | I3544 | minslekt |
3 | Svendsen, Martin | 23 Nov 1845 | Tranby, Lier, Buskerud | I3550 | minslekt |
4 | Svendsen, Svend | 19 Jun 1853 | Tranby, Lier, Buskerud | I3543 | minslekt |
5 | Svendsen, Tollev | 23 Jun 1861 | Tranby, Lier, Buskerud | I3545 | minslekt |
6 | Svensdatter, Nicoline | 23 Mai 1851 | Tranby, Lier, Buskerud | I3542 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Svendsen, Tollef | 26 Aug 1856 | Tranby, Lier, Buskerud | I3549 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Svensdatter | 22 Apr 1875 | Tranby, Lier, Buskerud | F1014 | minslekt |