Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Aug 1776 | Sverige | I5493 | minslekt |
2 | ![]() | 10 Jan 1861 | Sverige | I5241 | minslekt |
3 | ![]() | 12 Sep 1759 | Sverige | I1305 | minslekt |
4 | ![]() | 10 Des 1760 | Sverige | I1312 | minslekt |
5 | ![]() | 10 Apr 1766 | Sverige | I1304 | minslekt |
6 | ![]() | 1832 | Sverige | I2186 | minslekt |
7 | ![]() | 1845 | Sverige | I4175 | minslekt |
8 | ![]() | 1820 | Sverige | I3836 | minslekt |
9 | ![]() | 1747 | Sverige | I1132 | minslekt |
10 | ![]() | 26 Okt 1804 | Sverige | I1308 | minslekt |
11 | ![]() | 21 Des 1807 | Sverige | I1309 | minslekt |
12 | ![]() | 14 Okt 1802 | Sverige | I1307 | minslekt |
13 | ![]() | 3 Mar 1752 | Sverige | I1370 | minslekt |
14 | ![]() | 24 Feb 1810 | Sverige | I1311 | minslekt |
15 | ![]() | 4 Jun 1825 | Sverige | I4820 | minslekt |
16 | ![]() | 12 Mar 1769 | Sverige | I1371 | minslekt |
17 | ![]() | 1806 | Sverige | I1112 | minslekt |
18 | ![]() | 20 Jan 1772 | Sverige | I5494 | minslekt |
19 | ![]() | 15 Aug 1775 | Sverige | I1516 | minslekt |
20 | ![]() | Ca 1707 | Sverige | I920 | minslekt |
21 | ![]() | 1756 | Sverige | I5717 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Jan 1861 | Sverige | I5241 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Mar 1955 | Sverige | I2143 | minslekt |