Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Sara | 5 Aug 1776 | Sverige | I5493 | minslekt |
2 | Andersen, Dorthea Amalie | 10 Jan 1861 | Sverige | I5241 | minslekt |
3 | B?rjesdotter, Ingebor | 12 Sep 1759 | Sverige | I1305 | minslekt |
4 | Bryngelsson, Jacob | 10 Des 1760 | Sverige | I1312 | minslekt |
5 | Bryngelsson, Lars | 10 Apr 1766 | Sverige | I1304 | minslekt |
6 | Eliasdatter, Anne Beate | 1832 | Sverige | I2186 | minslekt |
7 | Eriksen, Benjamin | 1845 | Sverige | I4175 | minslekt |
8 | Johansson Wass, Andreas | 1820 | Sverige | I3836 | minslekt |
9 | Jonsdotter, Karin | 1747 | Sverige | I1132 | minslekt |
10 | Larsdotter, Kerstin | 26 Okt 1804 | Sverige | I1308 | minslekt |
11 | Larsson, Anders | 21 Des 1807 | Sverige | I1309 | minslekt |
12 | Larsson, Bryngel | 14 Okt 1802 | Sverige | I1307 | minslekt |
13 | Larsson, Olof | 3 Mar 1752 | Sverige | I1370 | minslekt |
14 | Larsson, Olof | 24 Feb 1810 | Sverige | I1311 | minslekt |
15 | Larsson Strand, Andreas | 4 Jun 1825 | Sverige | I4820 | minslekt |
16 | Nilsdotter, Ragnilla | 12 Mar 1769 | Sverige | I1371 | minslekt |
17 | Olsdotter, Inger Helena | 1806 | Sverige | I1112 | minslekt |
18 | Olsson, Anders | 20 Jan 1772 | Sverige | I5494 | minslekt |
19 | Pehrsdotter, Ingri | 15 Aug 1775 | Sverige | I1516 | minslekt |
20 | Rohrberg, Mathias | Ca 1707 | Sverige | I920 | minslekt |
21 | Sundgren, Thomas | 1756 | Sverige | I5717 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Dorthea Amalie | 16 Jan 1861 | Sverige | I5241 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnsen, Elin | 12 Mar 1955 | Sverige | I2143 | minslekt |