Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amundsdatter, Betzy | 1856 | Stuen, Sk?yen, Fenstad, Nes, Akershus | I4408 | minslekt |
2 | Amundsdatter, Josefine | 1862 | Stuen, Sk?yen, Fenstad, Nes, Akershus | I4409 | minslekt |
3 | Amundsdatter, Kaja | 27 Des 1864 | Stuen, Sk?yen, Fenstad, Nes, Akershus | I4398 | minslekt |
4 | Amundsdatter, Mina Jonette | 1871 | Stuen, Sk?yen, Fenstad, Nes, Akershus | I4411 | minslekt |
5 | Amundsen, Karl | 1873 | Stuen, Sk?yen, Fenstad, Nes, Akershus | I4412 | minslekt |
6 | Amundsen, Ole | 1867 | Stuen, Sk?yen, Fenstad, Nes, Akershus | I4410 | minslekt |
7 | Nielsen, Amund | 1826 | Stuen, Sk?yen, Fenstad, Nes, Akershus | I4400 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Amund | 1895 | Stuen, Sk?yen, Fenstad, Nes, Akershus | I4400 | minslekt |