Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Berte Kristine | 1837 | Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus | I2652 | minslekt |
2 | Hansdatter, Edel | 1840 | Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus | I2653 | minslekt |
3 | Hansdatter, Maria | 1829 | Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus | I2647 | minslekt |
4 | Hansen, Bernt | 1834 | Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus | I2651 | minslekt |
5 | Hansen, Engebret | 1827 | Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus | I2646 | minslekt |
6 | Hansen, Gunder | 1820 | Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus | I2645 | minslekt |
7 | Hansen, Johan | 1831 | Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus | I2649 | minslekt |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gundersen, Hans | 2 Jun 1850 | Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus | I2054 | minslekt |
2 | Hansdatter, Edel | 1840 | Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus | I2653 | minslekt |
3 | Hansdatter, Maria | 1917 | Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus | I2647 | minslekt |
4 | Hansen, Gunder | 1819 | Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus | I2644 | minslekt |
5 | Kristiansen, Johan | 1920 | Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus | I2648 | minslekt |
6 | Olsdatter, Rusine | 25 Apr 1868 | Stubsenga, Norum ?stre, S?rum, Akershus | I2049 | minslekt |