Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiansen, Aksel Marentius | 15 Nov 1899 | Storengkilen, Hvaler, ?stfold | I828 | minslekt |
2 | Kristiansen, Elise Marie | 9 Nov 1897 | Storengkilen, Hvaler, ?stfold | I827 | minslekt |
3 | Kristiansen, Hagny Eugenie | 28 Sep 1893 | Storengkilen, Hvaler, ?stfold | I825 | minslekt |
4 | Kristiansen, Karl Oskar | 16 Aug 1895 | Storengkilen, Hvaler, ?stfold | I826 | minslekt |
5 | Kristiansen, Ole Kristian | 3 Aug 1904 | Storengkilen, Hvaler, ?stfold | I516 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiansen, Carl Emil Anton | 10 Apr 1935 | Storengkilen, Hvaler, ?stfold | I753 | minslekt |