Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bethuelsen, Borghild Marie | 5 Nov 1899 | Stavanger, Rogaland | I5556 | minslekt |
2 | Bethuelsen, Peter Martinius | 1 Des 1897 | Stavanger, Rogaland | I5558 | minslekt |
3 | Bethuelsen, Sigurd Andreas | 16 Okt 1901 | Stavanger, Rogaland | I5557 | minslekt |
4 | Bethuelsen, Torsten Martin | 16 Aug 1915 | Stavanger, Rogaland | I4123 | minslekt |
5 | Bethuelsen, Wilhelm Andreas | 16 Aug 1915 | Stavanger, Rogaland | I5410 | minslekt |
6 | Samsonsen, Herlof Emil | 29 Jul 1903 | Stavanger, Rogaland | I5581 | minslekt |
7 | Samsonsen, Tordis | 17 Feb 1915 | Stavanger, Rogaland | I4124 | minslekt |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bethuelsen, Borghild Marie | 10 Des 1899 | Stavanger, Rogaland | I5556 | minslekt |
2 | Bethuelsen, Peter Martinius | 9 Jan 1898 | Stavanger, Rogaland | I5558 | minslekt |
3 | Bethuelsen, Sigurd Andreas | 1 Des 1901 | Stavanger, Rogaland | I5557 | minslekt |
4 | Samsonsen, Karl | 10 Mai 1908 | Stavanger, Rogaland | I5582 | minslekt |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bethuelsen, Torsten Martin | 9 Jul 1977 | Stavanger, Rogaland | I4123 | minslekt |
2 | Samsonsen, Tordis | 5 Okt 1984 | Stavanger, Rogaland | I4124 | minslekt |