Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Gustav Adolf | 16 Mar 1855 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I3093 | minslekt |
2 | Andersson, Arndt | 9 Des 1855 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I442 | minslekt |
3 | Carlsson, Conrad Leopold | 10 Aug 1879 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I1049 | minslekt |
4 | Karlsdotter, Carolina | 17 Mar 1847 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I1079 | minslekt |
5 | Karlsson, Christian | 22 Okt 1837 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I5101 | minslekt |
6 | Karlsson, Karolina | 8 Feb 1867 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I128 | minslekt |
7 | Niklasdotter, Abela | 3 Des 1848 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I5426 | minslekt |
8 | Olsdotter, Christina | 26 Okt 1788 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I5501 | minslekt |
9 | Olsen, Gerda Therese Carlsdotter | 11 Nov 1881 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I17 | minslekt |
10 | Olsen, Olof Hilding | 5 Nov 1886 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I789 | minslekt |
11 | Olsson, Charlotta | 17 Aug 1869 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I129 | minslekt |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Maja Katarina | 11 Jul 1869 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I1055 | minslekt |
2 | Andersson, Arndt | 17 Mai 1914 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I442 | minslekt |
3 | Andersson, Olaus | 25 Jul 1852 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I1267 | minslekt |
4 | Carlsson, Conrad Leopold | 26 Okt 1879 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I1049 | minslekt |
5 | Karlsdotter, Carolina | 5 Mar 1848 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I1079 | minslekt |
6 | Karlsson, Christian | 3 Nov 1844 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I5101 | minslekt |
7 | Niklasdotter, Abela | 4 Feb 1849 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I5426 | minslekt |
8 | Niklasson, Olaus | 24 Jun 1872 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I132 | minslekt |
9 | Nilsson Krage, Niklas | 27 Mar 1904 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I130 | minslekt |
10 | Olsdotter, Christina | 18 Jan 1889 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I131 | minslekt |
11 | Olsen, Olof Hilding | 1 Jan 1886 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | I789 | minslekt |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsson / Nilsdotter | 23 Mar 1787 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | F393 | minslekt |
2 | Larsson / Olsdotter | 9 Apr 1792 | Skee Kirke, Skee, Bohusl?n, Sverige | F414 | minslekt |