Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Berte | 1753 | S?rum-eie, S?rum, Hole, Buskerud | I3442 | minslekt |
2 | Andersdatter, Maria | 1771 | S?rum-eie, S?rum, Hole, Buskerud | I3444 | minslekt |
3 | Andersdatter, Maria | 1774 | S?rum-eie, S?rum, Hole, Buskerud | I3445 | minslekt |
4 | Andersen, Thore | 1769 | S?rum-eie, S?rum, Hole, Buskerud | I3443 | minslekt |
5 | Christophersdatter, Berthe | 1797 | S?rum-eie, S?rum, Hole, Buskerud | I3013 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophersdatter, Ragnild | 1792 | S?rum-eie, S?rum, Hole, Buskerud | I3012 | minslekt |