Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1842 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2306 | minslekt |
2 | ![]() | 1845 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2309 | minslekt |
3 | ![]() | 1834 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2303 | minslekt |
4 | ![]() | 1839 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2305 | minslekt |
5 | ![]() | 1839 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2272 | minslekt |
6 | ![]() | 1837 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2304 | minslekt |
7 | ![]() | 18 Sep 1870 | Ris, Skedsmo, Akershus | I1019 | minslekt |
8 | ![]() | 1869 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2275 | minslekt |
9 | ![]() | 1909 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2280 | minslekt |
10 | ![]() | 1911 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2281 | minslekt |
11 | ![]() | 1902 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2310 | minslekt |
12 | ![]() | 1905 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2277 | minslekt |
13 | ![]() | 1907 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2279 | minslekt |
14 | ![]() | 13 Aug 1878 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2289 | minslekt |
15 | ![]() | 7 Okt 1871 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2285 | minslekt |
16 | ![]() | 22 Jan 1906 | Ris, Skedsmo, Akershus | I1013 | minslekt |
17 | ![]() | 25 Jan 1880 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2291 | minslekt |
18 | ![]() | 5 Jan 1876 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2288 | minslekt |
19 | ![]() | 14 Sep 1873 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2287 | minslekt |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Feb 1977 | Ris, Skedsmo, Akershus | I1020 | minslekt |
2 | ![]() | 1865 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2293 | minslekt |
3 | ![]() | 1926 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2273 | minslekt |
4 | ![]() | 1870 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2292 | minslekt |
5 | ![]() | 1910 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2303 | minslekt |
6 | ![]() | 1899 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2272 | minslekt |
7 | ![]() | 7 Sep 1953 | Ris, Skedsmo, Akershus | I1019 | minslekt |
8 | ![]() | 1927 | Ris, Skedsmo, Akershus | I2275 | minslekt |