Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Adelie Antonette | 23 Jan 1894 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I2134 | minslekt |
2 | Andersdatter, Anna Selma Kristine | 7 Mai 1886 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I2130 | minslekt |
3 | Andersdatter, Augusta Marie | 28 Apr 1894 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I2115 | minslekt |
4 | Andersdatter, Edvarda Konstanse | 20 Jan 1892 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I2133 | minslekt |
5 | Andersdatter, Julie Madsine | 12 Jan 1888 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I2131 | minslekt |
6 | Andersen, August | 19 Feb 1890 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I2132 | minslekt |
7 | Andersen, Benny | 5 Sep 1945 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I513 | minslekt |
8 | Andersen, Finn Gerhard | 26 Jan 1926 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I506 | minslekt |
9 | Karlsen, Else Ester Edvarda | 3 Des 1912 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I92 | minslekt |
10 | Karlsen, Ragnfrid Kaspara | 18 Jan 1917 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I2116 | minslekt |
11 | Martinsen, Gerda Victoria | 14 Okt 1905 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I505 | minslekt |
12 | Martinsen, Johan Ingvald | 9 Aug 1907 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I1586 | minslekt |
13 | Martinsen, Just Albert | 28 Sep 1881 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I1583 | minslekt |
14 | Martinsen, Sverre Christopher | 21 Okt 1917 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I1590 | minslekt |
15 | Skattkj?r, Einar Gustav Henry | 29 Jun 1918 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I93 | minslekt |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandersdatter, Eugenie Amanda | 21 Jun 1936 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I2122 | minslekt |
2 | Andersdatter, Augusta Marie | 21 Jun 1919 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I2115 | minslekt |
3 | Andersen, Benny | 14 Feb 1946 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I513 | minslekt |
4 | Johannesdatter, Julie Kristine | 29 Mai 1952 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I1584 | minslekt |
5 | Johansen, Anders | 9 Okt 1920 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I2129 | minslekt |
6 | Karlsen, Anders | 2 Sep 1938 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I16 | minslekt |
7 | Karlsen, Vilfred Vilhelm Valdemar | 21 Sep 1962 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I91 | minslekt |
8 | Martinsdatter, Anne Cathrine | 17 Feb 1879 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I2118 | minslekt |
9 | Olsen, Gerda Therese Carlsdotter | 4 Sep 1966 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I17 | minslekt |
10 | Simensen, Alexander | 21 Des 1901 | Pulservik, Korshavn, Hvaler, ?stfold | I2117 | minslekt |