Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Dagmar Marie Elisabeth | 2 Aug 1885 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | I3065 | minslekt |
2 | Andersen, Jarl | 24 Nov 1889 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | I3055 | minslekt |
3 | Christiansdatter, Alette Laura | 8 Apr 1852 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | I4222 | minslekt |
4 | Myhre, Ingrid Margrethe | 30 Des 1898 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | I821 | minslekt |
5 | Myhre, Nora Ruth | 23 Mai 1897 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | I817 | minslekt |
6 | Myhre, Solveig Otilie | 7 Jul 1895 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | I771 | minslekt |
7 | Myhre, Thor Nicolai Christopher | 28 Des 1890 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | I772 | minslekt |
8 | Olsen, Agnete Amanda | 30 Mai 1897 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | I1495 | minslekt |
9 | Olsen, Asta Mary | 26 Nov 1893 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | I1490 | minslekt |
10 | Olsen, Gudrun Elevine | 18 Apr 1882 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | I1493 | minslekt |
11 | Olsen, Guldborg Elvira | 21 Jul 1895 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | I1494 | minslekt |
12 | Olsen, Hans Kristian | 7 Feb 1858 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | I5850 | minslekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Gustav Adolf | 26 Mar 1898 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | I3093 | minslekt |
2 | Hansen, Anders | 4 Nov 1795 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | I2094 | minslekt |
3 | Syversen, Bernt | 13 Okt 1843 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | I4749 | minslekt |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Kristiensen | 19 Jun 1881 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | F887 | minslekt |
2 | Olsen / Paulsdatter | 11 Okt 1881 | Oslo Hospital/Gamlebyen Kirke, Oslo | F426 | minslekt |