Treff 1 til 50 av 227
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ?derud, Leif Thorvald | 21 Jul 1888 | Oslo | I2364 | minslekt |
2 | ?rbeck, Bj?rn | 18 Jun 1893 | Oslo | I4216 | minslekt |
3 | Didriksen, Georg Tidemand | 26 Jun 1889 | Oslo | I2327 | minslekt |
4 | Didriksen, Otto | 10 Jun 1883 | Oslo | I5251 | minslekt |
5 | Johansen, Dagmar Elisabeth | 20 Nov 1887 | Oslo | I5520 | minslekt |
6 | Larsen, Hans Adolf | 26 Des 1919 | Oslo | I5237 | minslekt |
7 | Olofssen, Oscar Albert | 27 Sep 1888 | Oslo | I3052 | minslekt |
8 | Olofssen, Oscar Alfred | 23 Sep 1884 | Oslo | I1471 | minslekt |
9 | Olsen, Albertine Victoria | 13 Nov 1892 | Oslo | I634 | minslekt |
10 | Olsen, Inga Betzy | 26 Des 1893 | Oslo | I3053 | minslekt |
11 | Olsen, Olaf | 23 Jul 1893 | Oslo | I1278 | minslekt |
12 | Olsen, Wilhelm | 20 Des 1890 | Oslo | I1277 | minslekt |
13 | Rogne, Borghild Ingrid Marie | 5 Aug 1888 | Oslo | I2375 | minslekt |
Treff 1 til 50 av 122
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Edvard Gunnerius | 27 Aug 1938 | Oslo | I1491 | minslekt |
2 | Olsen Bj?rndal, Ole | 25 Feb 1825 | Oslo | I5308 | minslekt |
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hildrum / Jonasson | Ca 1893 | Oslo | F260 | minslekt |
2 | Kogstad / Olsen | 26 Okt 1896 | Oslo | F1270 | minslekt |
3 | Larsen / Ritter | 21 Des 1903 | Oslo | F1597 | minslekt |
4 | Pedersen / Andresen | 26 Mai 1894 | Oslo | F422 | minslekt |
5 | Pedersen / Nicolaysen | Ca 1919 | Oslo | F1149 | minslekt |
6 | Schi?rn / Lieungh | 8 Jan 1857 | Oslo | F1082 | minslekt |