Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aslaug H. | 30 Jul 1911 | Norge | I5226 | minslekt |
2 | Bertha | Nov 1871 | Norge | I3034 | minslekt |
3 | Kirsten Viola | 5 Feb 1931 | Norge | I1520 | minslekt |
4 | Solveig M. | 12 Jul 1902 | Norge | I5432 | minslekt |
5 | Andreasen, Edvard | 17 Mar 1834 | Norge | I5200 | minslekt |
6 | Christiansen, Even | 1850 | Norge | I5379 | minslekt |
7 | J., Hedvig Eriksdatter | Ca 1884 | Norge | I1604 | minslekt |
8 | Olson, Marcus | Nov 1861 | Norge | I2742 | minslekt |
9 | Rutenbeck, Hugo Einar | 2 Feb 1905 | Norge | I732 | minslekt |
10 | Sagen, Ole Olsen | 1764 | Norge | I2037 | minslekt |
11 | Solberg, Julie | Norge | I2000 | minslekt | |
12 | Str?mholm, Skredder Anders Amundsen | 27 Des 1834 | Norge | I765 | minslekt |
13 | Thompson, Anna M | Nov 1866 | Norge | I2743 | minslekt |
14 | Tobiasdatter, Tori Malene | 1856 | Norge | I5223 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasen, Edvard | Før 1885 | Norge | I5200 | minslekt |