Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jul 1911 | Norge | I5226 | minslekt |
2 | ![]() | Nov 1871 | Norge | I3034 | minslekt |
3 | ![]() | 5 Feb 1931 | Norge | I1520 | minslekt |
4 | ![]() | 12 Jul 1902 | Norge | I5432 | minslekt |
5 | ![]() | 17 Mar 1834 | Norge | I5200 | minslekt |
6 | ![]() | 1850 | Norge | I5379 | minslekt |
7 | ![]() | Ca 1884 | Norge | I1604 | minslekt |
8 | ![]() | Nov 1861 | Norge | I2742 | minslekt |
9 | ![]() | 2 Feb 1905 | Norge | I732 | minslekt |
10 | ![]() | 1764 | Norge | I2037 | minslekt |
11 | ![]() | Norge | I2000 | minslekt | |
12 | ![]() | 27 Des 1834 | Norge | I765 | minslekt |
13 | ![]() | Nov 1866 | Norge | I2743 | minslekt |
14 | ![]() | 1856 | Norge | I5223 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Før 1885 | Norge | I5200 | minslekt |