Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Marthe | 1816 | Nord Odal, Hedmark | I3023 | minslekt |
2 | Thorsen, Thorsten | 1817 | Nord Odal, Hedmark | I3024 | minslekt |
3 | Thorstensen, Thorkild | 1842 | Nord Odal, Hedmark | I3030 | minslekt |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thorstensdatter, Inga Marie | 11 Jul 1852 | Nord Odal, Hedmark | I3027 | minslekt |
2 | Thorstensdatter, Randi | 30 Mai 1847 | Nord Odal, Hedmark | I3025 | minslekt |
3 | Thorstensdatter, Thea Julia | 17 Jan 1858 | Nord Odal, Hedmark | I3028 | minslekt |
4 | Thorstensen, Jens | 2 Feb 1845 | Nord Odal, Hedmark | I3003 | minslekt |
5 | Thorstensen, Ole | 25 Feb 1855 | Nord Odal, Hedmark | I3018 | minslekt |
6 | Thorstensen, Theodor | 20 Jan 1861 | Nord Odal, Hedmark | I3029 | minslekt |
7 | Thorstensen, Thorkild | 30 Okt 1842 | Nord Odal, Hedmark | I3030 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thorstensen / Helgesdatter | 6 Jan 1876 | Nord Odal, Hedmark | F871 | minslekt |