Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haug, Eli | Feb 1890 | Nord Dakota, USA | I3020 | minslekt |
2 | Haug, Helmer | Sep 1885 | Nord Dakota, USA | I3019 | minslekt |
3 | Haug, Olga | Jun 1893 | Nord Dakota, USA | I3021 | minslekt |
4 | Haug, Rudolf | Okt 1897 | Nord Dakota, USA | I3022 | minslekt |
5 | Kvelstad, Palmer | 26 Mai 1908 | Nord Dakota, USA | I3111 | minslekt |
6 | Lee, Edvin | Nov 1892 | Nord Dakota, USA | I3035 | minslekt |
7 | Lee, Ella | Sep 1895 | Nord Dakota, USA | I3036 | minslekt |
8 | Lee, Mable | Sep 1897 | Nord Dakota, USA | I3037 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iversdatter, Eli | 5 Jan 1914 | Nord Dakota, USA | I2990 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thorstensen / Helgesdatter | Ca 1882 | Nord Dakota, USA | F874 | minslekt |