Treff 1 til 50 av 53
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Emelia Charlotta | 13 Aug 1854 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I4278 | minslekt |
2 | Andersdotter, Hulda Emilia | 7 Apr 1884 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I807 | minslekt |
3 | Andersdotter, Johanna | 8 Jan 1785 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1111 | minslekt |
4 | Andersdotter, Mina | 17 Feb 1883 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1073 | minslekt |
5 | Andersson, Axel | 27 Nov 1798 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1075 | minslekt |
6 | Andersson, Carl Hilmar | 6 Jan 1865 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I5167 | minslekt |
7 | Andersson, Gustaf Adolf | 1897 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I5492 | minslekt |
8 | Andersson, Johan August | 24 Jun 1863 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I5166 | minslekt |
9 | Axelsdotter, Agneta | Apr 1829 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1243 | minslekt |
10 | Axelsdotter, Anna Brita | 14 Mar 1826 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1139 | minslekt |
11 | Axelsdotter, Johanna | 8 Feb 1833 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1140 | minslekt |
12 | Axelsson, Anders | 8 Jan 1835 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1138 | minslekt |
13 | Bengtsdotter, Kerstin | Ca 1729 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1245 | minslekt |
14 | Bryngelsson, Absalon | 20 Nov 1854 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I2018 | minslekt |
15 | Gulbrandsdotter, Kjerstin | Jul 1759 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1130 | minslekt |
16 | Gulbrandson, Hans | Sep 1756 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1252 | minslekt |
17 | Gulbrandson, Jon | Jan 1751 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1250 | minslekt |
18 | Gulbrandson, Per | Sep 1753 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1251 | minslekt |
19 | Hansdotter, Barbro | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I906 | minslekt | |
20 | Hansdotter, Ingeborg | Ca Jun 1787 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I908 | minslekt |
21 | Johannesdotter, Maria Charlotta | 24 Feb 1864 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I3471 | minslekt |
22 | Johansdotter, Christina | 17 Mar 1833 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I5165 | minslekt |
23 | Jonasson, Abla | 29 Sep 1869 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I794 | minslekt |
24 | Jonasson, Emma Justina | 6 Sep 1878 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I609 | minslekt |
25 | Jonasson, Olof | 16 Des 1831 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I611 | minslekt |
26 | Jonasson, Selma Olivia | 15 Okt 1876 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I610 | minslekt |
27 | Mathiasson, Anders | 26 Nov 1834 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I803 | minslekt |
28 | Mattisdotter, Anna | 16 Nov 1753 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I904 | minslekt |
29 | Mattisson, Sven | Sep 1751 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I922 | minslekt |
30 | Olaisson, Tobias | 12 Feb 1819 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1104 | minslekt |
31 | Olofssen, Amalia Paulina | 6 Nov 1858 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I585 | minslekt |
32 | Olofsson, Karl Alfred | 16 Jan 1875 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I818 | minslekt |
33 | Olsdotter, Christina | 11 Apr 1811 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I131 | minslekt |
34 | Petersdotter, Hilma Carolina | 1850 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1389 | minslekt |
35 | R?rberg, Mattis | 1708 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I3485 | minslekt |
36 | Svensdotter, Amalia Charlotta | 30 Apr 1850 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1118 | minslekt |
37 | Svensdotter, Carolina | 13 Sep 1844 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1116 | minslekt |
38 | Svensdotter, Greta | 1821 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1386 | minslekt |
39 | Svensdotter, Hilda | 21 Jul 1847 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1117 | minslekt |
40 | Svensdotter, Ingebor | 1814 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1382 | minslekt |
41 | Svensdotter, Ingeborg | 20 Okt 1777 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1259 | minslekt |
42 | Svensdotter, Inger | 1817 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1383 | minslekt |
43 | Svensdotter, Johanna | 1782 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1260 | minslekt |
44 | Svensdotter, Johanna | 1813 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1381 | minslekt |
45 | Svensdotter, Oliana | 1819 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1385 | minslekt |
46 | Svensson, Carl Ephraim | 19 Sep 1843 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1119 | minslekt |
47 | Svensson, Gude | 1818 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1384 | minslekt |
48 | Svensson, Gustav Emmanuel | 25 Nov 1840 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1115 | minslekt |
49 | Svensson, Hans | Ca 1811 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1128 | minslekt |
50 | Svensson, Matteus | Nov 1785 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1261 | minslekt |
Treff 1 til 50 av 53
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna | 29 Apr 1799 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1246 | minslekt |
2 | Andersdotter, Helena | 5 Feb 1805 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1076 | minslekt |
3 | Andersson, Sara Britta | 29 Aug 1852 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1406 | minslekt |
4 | Axelsdotter, Agneta | 19 Apr 1829 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1243 | minslekt |
5 | Axelsdotter, Gustafva | 3 Sep 1837 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I816 | minslekt |
6 | Axelsdotter, Johanna | 10 Feb 1833 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1140 | minslekt |
7 | Axelsson, Anders | 14 Apr 1835 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1138 | minslekt |
8 | Axelsson, Gustav | 21 Apr 1831 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1137 | minslekt |
9 | Axelsson, Hans | 23 Aug 1840 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I2007 | minslekt |
10 | Gulbrandsdotter, Johanna | 20 Mai 1762 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1253 | minslekt |
11 | Gulbrandsdotter, Kjerstin | 15 Jul 1759 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1130 | minslekt |
12 | Gulbrandson, Hans | 12 Sep 1756 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1252 | minslekt |
13 | Gulbrandson, Jon | 25 Jan 1751 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1250 | minslekt |
14 | Gulbrandson, Per | 9 Sep 1753 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1251 | minslekt |
15 | Hansdotter, B?rtha | 3 Feb 1785 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I907 | minslekt |
16 | Hansson, Mattheus | 21 Okt 1794 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I905 | minslekt |
17 | Hansson, Michael | 6 Jan 1792 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I767 | minslekt |
18 | Johannesson, Alfred Julius | 20 Jan 1854 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1397 | minslekt |
19 | Johannesson, August Hilmer | 1 Des 1854 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1400 | minslekt |
20 | Jonasson, Abla | 3 Okt 1869 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I794 | minslekt |
21 | K?ck, Peter Svensson | 26 Sep 1779 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1110 | minslekt |
22 | Mattisdotter, Anna | 17 Nov 1753 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I904 | minslekt |
23 | Mattisson, Sven | 27 Sep 1751 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I922 | minslekt |
24 | Olofssdotter, Henrika Sofia | 1 Okt 1854 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I637 | minslekt |
25 | Olofssen, Adrian Julius | 26 Des 1856 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I584 | minslekt |
26 | Olofssen, Gustaf Alfred | 16 Apr 1852 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I583 | minslekt |
27 | Olofssen, Otto Hermann | 10 Apr 1864 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I586 | minslekt |
28 | Petersdotter, Hilma Carolina | 3 Nov 1850 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1389 | minslekt |
29 | Petersdotter, Johanna | 30 Jan 1823 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I582 | minslekt |
30 | Peterson, Anders | 16 Nov 1806 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1135 | minslekt |
31 | Svensdotter, Greta | 14 Jan 1821 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1386 | minslekt |
32 | Svensdotter, Ingebor | 9 Sep 1814 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1382 | minslekt |
33 | Svensdotter, Ingeborg | 22 Okt 1777 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1259 | minslekt |
34 | Svensdotter, Inger | 16 Mar 1817 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1383 | minslekt |
35 | Svensdotter, Johanna | 6 Feb 1782 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1260 | minslekt |
36 | Svensdotter, Johanna | 27 Jan 1813 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1381 | minslekt |
37 | Svensdotter, Oliana | 13 Jun 1819 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1385 | minslekt |
38 | Svensson, Gude | 13 Mar 1818 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1384 | minslekt |
39 | Svensson, Hans | 14 Aug 1811 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1128 | minslekt |
40 | Svensson, Matteus | 20 Nov 1785 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1261 | minslekt |
41 | Svensson, Tobias | 13 Mar 1818 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1380 | minslekt |
42 | Tobiasdotter, Augusta Amalia | 21 Aug 1864 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I3484 | minslekt |
43 | Tobiasdotter, Sina Charlotta | 26 Sep 1847 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1122 | minslekt |
44 | Tobiasson, Carl Edvin | 2 Feb 1862 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1121 | minslekt |
45 | Tobiasson, Johnny Bernhard | 20 Mai 1850 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1123 | minslekt |
46 | Tobiasson, Oskar Albert | 24 Apr 1870 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1275 | minslekt |
47 | Tobiasson, Otto Julius | 31 Mai 1867 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1274 | minslekt |
48 | Tobiasson, Peter Emmanuel | 27 Feb 1852 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1124 | minslekt |
49 | Tobiasson, Peter Theodor | 30 Okt 1859 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1272 | minslekt |
50 | Tobiasson, Simeon Emmanuel | 10 Okt 1856 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1273 | minslekt |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eliasson, Skredder Johannes | Ett 1900 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1396 | minslekt |
2 | Hansdotter, Ingeborg | 9 Jun 1793 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I908 | minslekt |
3 | Jonasson, Abla | 19 Jun 1871 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I794 | minslekt |
4 | Jonsdotter, Karin | Før 1838 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1132 | minslekt |
5 | Mattisson, Sven | Ca 1751 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I922 | minslekt |
6 | Olofssen, Amalia Paulina | 14 Feb 1864 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I585 | minslekt |
7 | Svensson, Tobias | Før 1822 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1380 | minslekt |
Treff 1 til 15 av 15
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Andersdotter | 19 Okt 1823 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | F318 | minslekt |
2 | Andersson / Gulbrandsdotter | 6 Jan 1786 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | F337 | minslekt |
3 | Andersson / Gulbrandsdotter | 17 Nov 1786 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | F370 | minslekt |
4 | Andreasson / Andersdotter | 21 Des 1860 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | F339 | minslekt |
5 | Eliasson / Axelsdotter | 22 Apr 1853 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | F398 | minslekt |
6 | Jonasson / Axelsdotter | 12 Nov 1858 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | F202 | minslekt |
7 | K?ck / Andersdotter | 8 Des 1805 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | F330 | minslekt |
8 | Mathiasson / Olofsdotter | 3 Nov 1882 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | F253 | minslekt |
9 | Mattison K?ck / Jonsdotter | 29 Des 1776 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | F345 | minslekt |
10 | Nyckter / Mattisdotter | 27 Jun 1784 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | F281 | minslekt |
11 | Olofsson / Bengtsdotter | 12 Okt 1746 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | F344 | minslekt |
12 | Peterson / Gudesdotter | 9 Feb 1840 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | F341 | minslekt |
13 | Peterson / Olsdotter | 16 Feb 1840 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | F340 | minslekt |
14 | Svensson / Petersdotter | 25 Okt 1846 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | F342 | minslekt |
15 | Ung / Petersdotter | 2 Nov 1851 | Naverstad, Bohusl?n, Sverige | F130 | minslekt |