Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter, Anne Karoline | 14 Jul 1862 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2355 | minslekt |
2 | Andreasdatter, Maren Olava | 10 Okt 1864 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2356 | minslekt |
3 | Andreassen N?ss, Edvard | 25 Okt 1870 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2358 | minslekt |
4 | Andreassen Skovly, J?rgen | 24 Okt 1867 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2357 | minslekt |
5 | Jensen, Andreas | 24 Jun 1833 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2353 | minslekt |
6 | Jensen, Bernt Johan | 29 Sep 1835 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2717 | minslekt |
7 | Jensen, Gulbrand | 28 Jun 1828 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I5503 | minslekt |
8 | Jensen, Johannes | 9 Apr 1826 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1213 | minslekt |
9 | Jensen, Ole | 19 Des 1830 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1212 | minslekt |
10 | Johannesdatter, J?rgine | 16 Aug 1856 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1926 | minslekt |
11 | Johannesdatter, Karen Marie | 14 Jun 1851 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1925 | minslekt |
12 | Johannesdatter, Lise | 6 Apr 1870 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I3826 | minslekt |
13 | Johannesen, Andreas | 4 Mar 1854 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1922 | minslekt |
14 | Johannesen, Johan | 1 Mar 1865 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1924 | minslekt |
15 | Johannesen, Nils | 9 Aug 1860 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1923 | minslekt |
16 | Johannesen, Otto | 15 Nov 1867 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2732 | minslekt |
17 | Nilsdatter, Karen | 21 Jan 1854 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2750 | minslekt |
18 | Nilsen, Jens | 15 Mai 1849 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1920 | minslekt |
19 | Nilsen, Johannes | 8 Jul 1851 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1921 | minslekt |
20 | Nilsen, Johannes | 12 Des 1855 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2748 | minslekt |
21 | Nilsen, Martin | 4 Nov 1858 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2749 | minslekt |
22 | Syversen, Birger Johannes | 17 Nov 1891 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I3205 | minslekt |
23 | Syversen, Nikolai Oskar | 12 Apr 1894 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2384 | minslekt |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannesen, Nils | 9 Aug 1860 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1923 | minslekt |
2 | Nilsen, Jens | 15 Mai 1849 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1920 | minslekt |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Andreas | 10 Apr 1893 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2353 | minslekt |
2 | Jensen, Bernt Johan | 4 Aug 1836 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2717 | minslekt |
3 | Jensen, Johannes | 2 Des 1906 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1213 | minslekt |
4 | Jensen, Nils | 1 Des 1899 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1209 | minslekt |
5 | Jensen, Paul | 26 Jun 1898 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1210 | minslekt |
6 | Larsen, Jens | 31 Mai 1866 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I580 | minslekt |
7 | Nielsdatter, Kari | 30 Mar 1845 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I588 | minslekt |
8 | Nilsdatter, Karen | 18 Des 1854 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2750 | minslekt |
9 | Nilsen, Jens | 15 Mai 1849 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1920 | minslekt |
10 | Nilsen, Johannes | 2 Jan 1855 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1921 | minslekt |