Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jul 1862 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2355 | minslekt |
2 | ![]() | 10 Okt 1864 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2356 | minslekt |
3 | ![]() | 25 Okt 1870 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2358 | minslekt |
4 | ![]() | 24 Okt 1867 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2357 | minslekt |
5 | ![]() | 24 Jun 1833 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2353 | minslekt |
6 | ![]() | 29 Sep 1835 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2717 | minslekt |
7 | ![]() | 28 Jun 1828 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I5503 | minslekt |
8 | ![]() | 9 Apr 1826 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1213 | minslekt |
9 | ![]() | 19 Des 1830 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1212 | minslekt |
10 | ![]() | 16 Aug 1856 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1926 | minslekt |
11 | ![]() | 14 Jun 1851 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1925 | minslekt |
12 | ![]() | 6 Apr 1870 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I3826 | minslekt |
13 | ![]() | 4 Mar 1854 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1922 | minslekt |
14 | ![]() | 1 Mar 1865 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1924 | minslekt |
15 | ![]() | 9 Aug 1860 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1923 | minslekt |
16 | ![]() | 15 Nov 1867 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2732 | minslekt |
17 | ![]() | 21 Jan 1854 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2750 | minslekt |
18 | ![]() | 15 Mai 1849 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1920 | minslekt |
19 | ![]() | 8 Jul 1851 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1921 | minslekt |
20 | ![]() | 12 Des 1855 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2748 | minslekt |
21 | ![]() | 4 Nov 1858 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2749 | minslekt |
22 | ![]() | 17 Nov 1891 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I3205 | minslekt |
23 | ![]() | 12 Apr 1894 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2384 | minslekt |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Aug 1860 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1923 | minslekt |
2 | ![]() | 15 Mai 1849 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1920 | minslekt |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Apr 1893 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2353 | minslekt |
2 | ![]() | 4 Aug 1836 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2717 | minslekt |
3 | ![]() | 2 Des 1906 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1213 | minslekt |
4 | ![]() | 1 Des 1899 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1209 | minslekt |
5 | ![]() | 26 Jun 1898 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1210 | minslekt |
6 | ![]() | 31 Mai 1866 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I580 | minslekt |
7 | ![]() | 30 Mar 1845 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I588 | minslekt |
8 | ![]() | 18 Des 1854 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I2750 | minslekt |
9 | ![]() | 15 Mai 1849 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1920 | minslekt |
10 | ![]() | 2 Jan 1855 | N?s-eie, N?s, Hole, Buskerud | I1921 | minslekt |