Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolin, Alma Sofia Jonsson | Des 1857 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1315 | minslekt |
2 | Bolin, Alma Sofia Jonsson | Aug 1860 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1316 | minslekt |
3 | Bolin, Axel Emmanuel Jonsson | Des 1864 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1318 | minslekt |
4 | Bolin, Carl Anton Jonsson | Jul 1862 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1317 | minslekt |
5 | Bolin, Emma Charlotta Jonsson | Okt 1867 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1319 | minslekt |
6 | Bolin, Wiktor Julius Jonsson | Jul 1869 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1320 | minslekt |
7 | Olofsson, Alfred | 27 Apr 1867 | Mo, Bohuslan, Sverige | I838 | minslekt |
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna | 6 Mai 1808 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1407 | minslekt |
2 | Andreasdotter, Johanna | 22 Des 1822 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1102 | minslekt |
3 | Andreasson, Calle | 14 Jan 1821 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1101 | minslekt |
4 | Andreasson, Samuel | 22 Nov 1833 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1097 | minslekt |
5 | Bolin, Alma Sofia Jonsson | 20 Des 1857 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1315 | minslekt |
6 | Bolin, Alma Sofia Jonsson | 5 Aug 1860 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1316 | minslekt |
7 | Bolin, Axel Emmanuel Jonsson | 1 Jan 1865 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1318 | minslekt |
8 | Bolin, Carl Anton Jonsson | 13 Jul 1862 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1317 | minslekt |
9 | Bolin, Emma Charlotta Jonsson | 13 Okt 1867 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1319 | minslekt |
10 | Bolin, Wiktor Julius Jonsson | 1 Aug 1869 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1320 | minslekt |
11 | Gudesson, Axel | 20 Des 1829 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1378 | minslekt |
12 | Jonasson, Hilda Amalie | 1 Des 1861 | Mo, Bohuslan, Sverige | I336 | minslekt |
13 | Nilsson Krage, Niklas | 21 Jan 1821 | Mo, Bohuslan, Sverige | I130 | minslekt |
14 | Olofsson, Alfred | 5 Mai 1867 | Mo, Bohuslan, Sverige | I838 | minslekt |
15 | Ung, Axel Andreasson | 27 Des 1818 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1098 | minslekt |
16 | Ung, Hans Andreasson | 20 Jan 1828 | Mo, Bohuslan, Sverige | I1096 | minslekt |
17 | Ung, Olof Andreasson | 10 Feb 1825 | Mo, Bohuslan, Sverige | I337 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kj?llberg, Anna Greta | 10 Mar 1839 | Mo, Bohuslan, Sverige | I814 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ung / Kj?llberg | 10 Apr 1818 | Mo, Bohuslan, Sverige | F211 | minslekt |