Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnesen, Ole | 1877 | Lier, Buskerud | I5339 | minslekt |
2 | Christensdatter, Randine | 1839 | Lier, Buskerud | I6010 | minslekt |
3 | Olsen, Christian | 1857 | Lier, Buskerud | I1214 | minslekt |
4 | Svendsen, Svend | 27 Mar 1853 | Lier, Buskerud | I3543 | minslekt |
5 | Svendsen, Tollev | 25 Mar 1861 | Lier, Buskerud | I3545 | minslekt |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsdatter S?trang, Berta | 6 Nov 2001 | Lier, Buskerud | I3164 | minslekt |
2 | Carlsdatter S?trang, Solveig | 21 Sep 1991 | Lier, Buskerud | I3168 | minslekt |
3 | Christensdatter, Randine | 17 Mar 1898 | Lier, Buskerud | I6010 | minslekt |
4 | Rud, Jens Olsen | 26 Jun 1974 | Lier, Buskerud | I1028 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martinsdatter, Karen Kirstine | Lier, Buskerud | I6011 | minslekt |