Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Anne | 1771 | Libach, Moe, Hole, Buskerud | I3580 | minslekt |
2 | Jensdatter, Berte | 1755 | Libach, Moe, Hole, Buskerud | I1206 | minslekt |
3 | Jensdatter, Marthe | 1758 | Libach, Moe, Hole, Buskerud | I2966 | minslekt |
4 | Jensdatter, Olina | 1761 | Libach, Moe, Hole, Buskerud | I2973 | minslekt |
5 | Jensen, Gregorius | 1764 | Libach, Moe, Hole, Buskerud | I2974 | minslekt |
6 | Jensen, Jens | 1768 | Libach, Moe, Hole, Buskerud | I2975 | minslekt |
7 | Jensen, Jens | 1803 | Libach, Moe, Hole, Buskerud | I3321 | minslekt |
8 | Jensen, Ole | 1800 | Libach, Moe, Hole, Buskerud | I3271 | minslekt |
9 | Pedersen, Anders | 1798 | Libach, Moe, Hole, Buskerud | I3313 | minslekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gregoriusdatter, Ragnhild | 1812 | Libach, Moe, Hole, Buskerud | I2969 | minslekt |
2 | Jensen, Jens | 1802 | Libach, Moe, Hole, Buskerud | I2975 | minslekt |
3 | Pedersen, Jens | 1803 | Libach, Moe, Hole, Buskerud | I2970 | minslekt |