Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Thor | 8 Feb 1890 | Legvolddalen, Legvold, Skedsmo, Akershus | I4556 | minslekt |
2 | Olsen Schei, Kristian | 11 Sep 1892 | Legvolddalen, Legvold, Skedsmo, Akershus | I4558 | minslekt |
3 | Olsen Schei, Kristoffer | 12 Sep 1882 | Legvolddalen, Legvold, Skedsmo, Akershus | I4539 | minslekt |
4 | Olsen Schei, Thor | 10 Feb 1891 | Legvolddalen, Legvold, Skedsmo, Akershus | I4557 | minslekt |
5 | Schei, Agnes | 26 Aug 1897 | Legvolddalen, Legvold, Skedsmo, Akershus | I4570 | minslekt |
6 | Schei, Birger | 15 Sep 1895 | Legvolddalen, Legvold, Skedsmo, Akershus | I4567 | minslekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophersen, Ole | 18 Feb 1917 | Legvolddalen, Legvold, Skedsmo, Akershus | I1676 | minslekt |
2 | Hansdatter, Nikoline Marie | 19 Sep 1883 | Legvolddalen, Legvold, Skedsmo, Akershus | I4537 | minslekt |
3 | Olsen, Thor | 26 Apr 1890 | Legvolddalen, Legvold, Skedsmo, Akershus | I4556 | minslekt |