Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvorsdatter, Ragnhild | 1798 | Kroksund, Hole, Buskerud | I3579 | minslekt |
2 | Halvorsen, Anders | 1783 | Kroksund, Hole, Buskerud | I3573 | minslekt |
3 | Halvorsen, Anders | 1791 | Kroksund, Hole, Buskerud | I3577 | minslekt |
4 | Halvorsen, Engebret | 1788 | Kroksund, Hole, Buskerud | I3575 | minslekt |
5 | Halvorsen, Paul | 1793 | Kroksund, Hole, Buskerud | I3576 | minslekt |
6 | Halvorsen, Thomas | 1795 | Kroksund, Hole, Buskerud | I3578 | minslekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvorsdatter, Ragnhild | 1790 | Kroksund, Hole, Buskerud | I3574 | minslekt |
2 | Halvorsen, Anders | 1784 | Kroksund, Hole, Buskerud | I3573 | minslekt |
3 | Halvorsen, Paul | 1793 | Kroksund, Hole, Buskerud | I3576 | minslekt |