Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Gundelle Antonette Catinca | 10 Des 1853 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I5145 | minslekt |
2 | Christiansen, Haldor Oluf | 12 Mai 1856 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I5147 | minslekt |
3 | Halvorsen, Christian | 3 Jun 1826 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I5142 | minslekt |
4 | Halvorsen Brua, Hans | 30 Nov 1811 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I5144 | minslekt |
5 | Hansen Brua, Hansine Olava | 1 Mar 1863 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I5149 | minslekt |
6 | Hansen Brua, Kristian | 3 Jul 1859 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I5148 | minslekt |
7 | Johansdatter, Trine Magdalene | 26 Jun 1858 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I5169 | minslekt |
8 | Kristiansdatter Brua, Elda Signora | 10 Jul 1898 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I5173 | minslekt |
9 | Kristiansdatter Brua, Jenny Marie | 24 Jun 1894 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I5172 | minslekt |
10 | Kristiansdatter Brua, Olga Hermana Lovise | 3 Jun 1888 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I5170 | minslekt |
11 | Kristiansen Brua, Johan Ingvald | 6 Jul 1890 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I5171 | minslekt |
12 | Kristiansen Brua, Sverre | 10 Mai 1896 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I5174 | minslekt |
13 | Pedersen, Hj?rdis Petronelle | 26 Apr 1896 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I5187 | minslekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Haldor Oluf | 15 Aug 1857 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I5147 | minslekt |
2 | Halvorsen, Christian | 31 Des 1857 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I5142 | minslekt |
3 | Olsdatter, Henriette Olava | 26 Apr 1913 | Kongsberg kirke, Kongsberg, Buskerud | I1698 | minslekt |