Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlson, Carl Efraim | 30 Jul 1841 | Klinkenborg, S?der Naverstad, Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1113 | minslekt |
2 | Petersdotter, Anna | 26 Okt 1811 | Klinkenborg, S?der Naverstad, Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1136 | minslekt |
3 | Petersdotter, Johanna | 27 Jan 1823 | Klinkenborg, S?der Naverstad, Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I582 | minslekt |
4 | Petersdotter, Petronella | 16 Des 1825 | Klinkenborg, S?der Naverstad, Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1077 | minslekt |
5 | Peterson, Carl | 9 Mar 1816 | Klinkenborg, S?der Naverstad, Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1078 | minslekt |
6 | Peterson, Hans | 27 Jul 1818 | Klinkenborg, S?der Naverstad, Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I2106 | minslekt |
7 | Peterson, Hans | 28 Jan 1820 | Klinkenborg, S?der Naverstad, Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I2107 | minslekt |
8 | Peterson, Sven | 25 Nov 1813 | Klinkenborg, S?der Naverstad, Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1105 | minslekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | K?ck, Peter Svensson | 3 Feb 1859 | Klinkenborg, S?der Naverstad, Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1110 | minslekt |
2 | Mattison K?ck, Sven | 1 Nov 1838 | Klinkenborg, S?der Naverstad, Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I1131 | minslekt |
3 | Peterson, Hans | 13 Aug 1818 | Klinkenborg, S?der Naverstad, Naverstad, Bohusl?n, Sverige | I2106 | minslekt |