Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophersdatter, Barbro | 1793 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2844 | minslekt |
2 | Christophersdatter, Ellina | 1795 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2845 | minslekt |
3 | Christophersdatter, Ragnil | 1787 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2842 | minslekt |
4 | Christophersdatter, Siri | 1799 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2846 | minslekt |
5 | Christophersen, Ole | 1804 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2847 | minslekt |
6 | Christophersen, Torsten | 1790 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2843 | minslekt |
7 | Halvorsen, Ole | 1712 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2839 | minslekt |
8 | Olsdatter, Astrie | 1755 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2851 | minslekt |
9 | Olsdatter, Barbro | 1750 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2848 | minslekt |
10 | Olsdatter, Live | Ca 1756 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2840 | minslekt |
11 | Olsen, Isach | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2849 | minslekt | |
12 | Olsen, Isach | 1747 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2850 | minslekt |
13 | Olsen, Torsten | 1745 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2852 | minslekt |
14 | Torstensdatter, Barbro | 1779 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2856 | minslekt |
15 | Torstensdatter, Kiersti | 1789 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2858 | minslekt |
16 | Torstensdatter, Ragnil | 1784 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2857 | minslekt |
17 | Torstensen, Ole | 1782 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2855 | minslekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvorsen, Ole | 1793 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2839 | minslekt |
2 | Olsen, Torsten | sommeren 1789 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2852 | minslekt |
3 | Torstensen, Ole | Des 1841 | Jonsrud, Norderhov, Buskerud | I2855 | minslekt |