Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobiasdotter, Sina Charlotta | 19 Sep 1847 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1122 | minslekt |
2 | Tobiasson, Carl Edvin | 27 Jan 1862 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1121 | minslekt |
3 | Tobiasson, Oskar Albert | Apr 1870 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1275 | minslekt |
4 | Tobiasson, Otto Julius | 26 Mai 1867 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1274 | minslekt |
5 | Tobiasson, Peter Emmanuel | 1852 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1124 | minslekt |
6 | Tobiasson, Peter Theodor | 24 Okt 1859 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1272 | minslekt |
7 | Tobiasson, Simeon Emmanuel | Okt 1856 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1273 | minslekt |
8 | Tobiasson, Simeon Julius | 13 Apr 1854 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1125 | minslekt |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Engebregtsdotter, Olena | 5 Jan 1859 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1376 | minslekt |
2 | Petersdotter, Petronella | 7 Okt 1897 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1077 | minslekt |
3 | Svensson, Carl Ephraim | 19 Sep 1843 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1119 | minslekt |
4 | Svensson, Tobias | 25 Jan 1905 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1120 | minslekt |
5 | Tobiasson, Peter Emmanuel | 28 Nov 1855 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1124 | minslekt |
6 | Tobiasson, Simeon Julius | 15 Nov 1855 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1125 | minslekt |