Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Sep 1847 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1122 | minslekt |
2 | ![]() | 27 Jan 1862 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1121 | minslekt |
3 | ![]() | Apr 1870 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1275 | minslekt |
4 | ![]() | 26 Mai 1867 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1274 | minslekt |
5 | ![]() | 1852 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1124 | minslekt |
6 | ![]() | 24 Okt 1859 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1272 | minslekt |
7 | ![]() | Okt 1856 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1273 | minslekt |
8 | ![]() | 13 Apr 1854 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1125 | minslekt |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jan 1859 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1376 | minslekt |
2 | ![]() | 7 Okt 1897 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1077 | minslekt |
3 | ![]() | 19 Sep 1843 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1119 | minslekt |
4 | ![]() | 25 Jan 1905 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1120 | minslekt |
5 | ![]() | 28 Nov 1855 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1124 | minslekt |
6 | ![]() | 15 Nov 1855 | Jaren, Naverstad, Bohuslan, Sverige | I1125 | minslekt |