Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haraldsdatter, Ingeborg | 1784 | Homledalen, Nannestad, Akershus | I63 | minslekt |
2 | Haraldsdatter, Kari | 1795 | Homledalen, Nannestad, Akershus | I2101 | minslekt |
3 | Haraldsdatter, Maren | 1790 | Homledalen, Nannestad, Akershus | I2100 | minslekt |
4 | Haraldsdatter, Marthe | 19 Des 1799 | Homledalen, Nannestad, Akershus | I2103 | minslekt |
5 | Haraldsen, Christopher | 16 Feb 1798 | Homledalen, Nannestad, Akershus | I2102 | minslekt |
6 | Larsdatter, Anne | 11 Jan 1809 | Homledalen, Nannestad, Akershus | I5772 | minslekt |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leberg, Harald Christophersen | 1 Jan 1841 | Homledalen, Nannestad, Akershus | I2035 | minslekt |
2 | Vossengen, Lisbet Paulsdatter | 18 Mai 1820 | Homledalen, Nannestad, Akershus | I2036 | minslekt |