Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvorsdatter, Anne | 1639 | Holter, Nannestad, Akershus | I701 | minslekt |
2 | Holter, Hans Klemmetsen | 1665 | Holter, Nannestad, Akershus | I889 | minslekt |
3 | Holter, Klemmet | Holter, Nannestad, Akershus | I890 | minslekt | |
4 | Larsen, Alette | 1852 | Holter, Nannestad, Akershus | I4561 | minslekt |
5 | Olsen, Amund | 1606 | Holter, Nannestad, Akershus | I707 | minslekt |
6 | P?lsen, Mons | 1612 | Holter, Nannestad, Akershus | I572 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martinsdatter, Anna Dorthea | 9 Feb 1900 | Holter, Nannestad, Akershus | I4535 | minslekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haagensen, Amund | Holter, Nannestad, Akershus | I4683 | minslekt | |
2 | Mikkelsen, Gulbrand | 1744 | Holter, Nannestad, Akershus | I4677 | minslekt |
3 | Olsen, Amund | 1684 | Holter, Nannestad, Akershus | I707 | minslekt |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen / Hansdatter | 1832 | Holter, Nannestad, Akershus | F236 | minslekt |
2 | Tostensen / Knutsdatter | Holter, Nannestad, Akershus | F287 | minslekt |