Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helgesdatter, Anne Christine | 11 Apr 1856 | Hof, Hedmark | I3001 | minslekt |
2 | Helgesdatter, Helga | Nov 1859 | Hof, Hedmark | I2998 | minslekt |
3 | Iversdatter, Eli | 2 Mai 1835 | Hof, Hedmark | I2990 | minslekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helgesdatter, Anne Christine | 1 Sep 1856 | Hof, Hedmark | I3001 | minslekt |
2 | Helgesdatter, Helga | 26 Des 1859 | Hof, Hedmark | I2998 | minslekt |
3 | Iversdatter, Eli | 15 Mai 1835 | Hof, Hedmark | I2990 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helgesen / Iversdatter | 4 Okt 1855 | Hof, Hedmark | F869 | minslekt |