Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiansdatter, Anne | 1792 | Helgeland, Hole, Buskerud | I3340 | minslekt |
2 | Kristiansdatter, Inger | 1813 | Helgeland, Hole, Buskerud | I3347 | minslekt |
3 | Kristiansdatter, Maria | 1803 | Helgeland, Hole, Buskerud | I3344 | minslekt |
4 | Kristiansdatter, Marte | 1794 | Helgeland, Hole, Buskerud | I3341 | minslekt |
5 | Kristiansen, Hans | 1806 | Helgeland, Hole, Buskerud | I3345 | minslekt |
6 | Kristiansen, Kristoffer | 1809 | Helgeland, Hole, Buskerud | I3346 | minslekt |
7 | Kristiansen, Ole | 1799 | Helgeland, Hole, Buskerud | I3343 | minslekt |
8 | Olsdatter, Anne Karine | 1844 | Helgeland, Hole, Buskerud | I3358 | minslekt |
9 | Olsdatter, Anne Thorine | 1837 | Helgeland, Hole, Buskerud | I3357 | minslekt |
10 | Olsdatter, Dorthea | 1828 | Helgeland, Hole, Buskerud | I3355 | minslekt |
11 | Olsdatter, Mari | 1826 | Helgeland, Hole, Buskerud | I3354 | minslekt |
12 | Olsdatter, Sara | 1770 | Helgeland, Hole, Buskerud | I2976 | minslekt |
13 | Olsdatter, Thrine | 1846 | Helgeland, Hole, Buskerud | I3359 | minslekt |
14 | Olsen, Kristian | 1834 | Helgeland, Hole, Buskerud | I3356 | minslekt |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiansdatter, Marte | 1795 | Helgeland, Hole, Buskerud | I3341 | minslekt |
2 | Kristiansen, Ole | 1872 | Helgeland, Hole, Buskerud | I3343 | minslekt |