Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Karen Marie | 9 Okt 1859 | Gjesvold, Hole, Buskerud | I5080 | minslekt |
2 | Hansen, Hans | 1794 | Gjesvold, Hole, Buskerud | I3892 | minslekt |
3 | Hansen, Hans | 12 Jan 1823 | Gjesvold, Hole, Buskerud | I3891 | minslekt |
4 | Hansen, Hans Petter | 28 Apr 1856 | Gjesvold, Hole, Buskerud | I5078 | minslekt |
5 | Nielsdatter, Anne Elise | 3 Jan 1863 | Gjesvold, Hole, Buskerud | I5075 | minslekt |
6 | Nielsdatter, Gunhild | 27 Aug 1837 | Gjesvold, Hole, Buskerud | I4007 | minslekt |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksdatter, Inger | 7 Apr 1864 | Gjesvold, Hole, Buskerud | I5072 | minslekt |
2 | Hansen, Hans | 20 Des 1857 | Gjesvold, Hole, Buskerud | I3892 | minslekt |