Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Westerberg, Alma Christina | 31 Jul 1857 | G?vle, G?vleborgs l?n, Sverige | I5350 | minslekt |
2 | Westerberg, Bernt Johan | 26 Aug 1892 | G?vle, G?vleborgs l?n, Sverige | I5344 | minslekt |
3 | Westerberg, Emil Nikolai | 17 Jan 1861 | G?vle, G?vleborgs l?n, Sverige | I524 | minslekt |
4 | Westerberg, Emmy Maria | 11 Feb 1885 | G?vle, G?vleborgs l?n, Sverige | I4334 | minslekt |
5 | Westerberg, Gustaf Emil | 3 Apr 1888 | G?vle, G?vleborgs l?n, Sverige | I4336 | minslekt |
6 | Westerberg, Hilda Catharina Josefina | 8 Jun 1859 | G?vle, G?vleborgs l?n, Sverige | I5349 | minslekt |
7 | Westerberg, Knut Oscar | 23 Sep 1890 | G?vle, G?vleborgs l?n, Sverige | I5346 | minslekt |
8 | Westerberg, Nils Gustaf | 31 Aug 1883 | G?vle, G?vleborgs l?n, Sverige | I5345 | minslekt |
9 | Westerberg, Nils Wilhelm | 27 Apr 1886 | G?vle, G?vleborgs l?n, Sverige | I4335 | minslekt |
10 | Westrin, Klara Maria | 22 Sep 1861 | G?vle, G?vleborgs l?n, Sverige | I4333 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Westerberg, Emmy Maria | 27 Feb 1885 | G?vle, G?vleborgs l?n, Sverige | I4334 | minslekt |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Westerberg, Bernt Johan | 30 Jul 1975 | G?vle, G?vleborgs l?n, Sverige | I5344 | minslekt |
2 | Westerberg, Gustaf Emil | 9 Jan 1971 | G?vle, G?vleborgs l?n, Sverige | I4336 | minslekt |