Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreassen Hagen, Karl Matias | 9 Mar 1872 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5395 | minslekt |
2 | Bertelsdatter Oanes, Bertha | 18 Feb 1877 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5396 | minslekt |
3 | Guttormsdatter Skavland, Laurentse | 15 Apr 1888 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5398 | minslekt |
4 | Larsdatter, Kristina | 12 Jun 1916 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5551 | minslekt |
5 | Larsen Helle, Martin | 20 Apr 1913 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I4121 | minslekt |
6 | Martinsen, Lars | 9 Mai 1884 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5397 | minslekt |
7 | Olsen Skavland, Guttorm | 15 Apr 1866 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5401 | minslekt |
8 | Tostensen Birkedal, Bertinius | 23 Nov 1856 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5559 | minslekt |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreassen Hagen, Karl Matias | 8 Apr 1860 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5395 | minslekt |
2 | Aslaksen, Bertel | 4 Sep 1918 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5549 | minslekt |
3 | Bertelsdatter Oanes, Bertha | 8 Apr 1956 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5396 | minslekt |
4 | Guttormsdatter Skavland, Laurentse | 10 Des 1969 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5398 | minslekt |
5 | Johannessen, Andreas | 17 Jan 1900 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5550 | minslekt |
6 | Larsdatter, Olina | 10 Jan 1925 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5405 | minslekt |
7 | Larsen Helle, Martin | 16 Des 1999 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I4121 | minslekt |
8 | Martinsen, Lars | 10 Des 1969 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5397 | minslekt |
9 | Mauritsen, Martin | 13 Jul 1902 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5400 | minslekt |
10 | Mauritsen, Maurits | 12 Des 1858 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | I5548 | minslekt |
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreassen Hagen / Bertelsdatter Oanes | 5 Aug 1899 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | F1649 | minslekt |
2 | Johannessen / Knudsdatter | 3 Apr 1866 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | F1709 | minslekt |
3 | Larsen Helle / | 23 Mai 1936 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | F1205 | minslekt |
4 | Martinsen / Guttormsdatter Skavland | 11 Nov 1911 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | F1650 | minslekt |
5 | Mauritsen / Larsdatter | 14 Jun 1882 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | F1651 | minslekt |
6 | Willadsen / Pedersdatter | 9 Jun 1858 | Forsand kirke, Forsand, Rogaland | F1712 | minslekt |