Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jan 1861 | Finstad, Holter, Nannestad, Akershus | I4541 | minslekt |
2 | ![]() | 1842 | Finstad, Holter, Nannestad, Akershus | I4545 | minslekt |
3 | ![]() | 1853 | Finstad, Holter, Nannestad, Akershus | I4551 | minslekt |
4 | ![]() | 1864 | Finstad, Holter, Nannestad, Akershus | I4552 | minslekt |
5 | ![]() | 1848 | Finstad, Holter, Nannestad, Akershus | I4549 | minslekt |
6 | ![]() | 1855 | Finstad, Holter, Nannestad, Akershus | I4548 | minslekt |
7 | ![]() | 1846 | Finstad, Holter, Nannestad, Akershus | I4546 | minslekt |
8 | ![]() | Ca 1851 | Finstad, Holter, Nannestad, Akershus | I4547 | minslekt |
9 | ![]() | 1844 | Finstad, Holter, Nannestad, Akershus | I4544 | minslekt |
10 | ![]() | 1858 | Finstad, Holter, Nannestad, Akershus | I4550 | minslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Før 1851 | Finstad, Holter, Nannestad, Akershus | I4546 | minslekt |